Date:2021-10-02 陈文鼎奶茶
陈文鼎饮品总店400电话,可询问客服得知正确联系方式
陈文鼎加盟费用及收益 (一线城市) |
陈文鼎饮品加盟费用 | 陈文鼎饮品收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 33000元 | 日毛利润 | 1000元 | |
装修费用 | 27500元(550元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 642元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 75000元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 月净利润 | 19260元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 912500元 | |
第一季度房租 | 13000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 365000元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.5年 | |
合计投资 | 117100元 | 年净利润 | 234330元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
陈文鼎加盟费用及收益 (二线城市) |
陈文鼎饮品加盟费用 | 陈文鼎饮品收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 900元 | |
装修费用 | 24750元(500元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 578元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 67500元 | |
人员工资 | 6300元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 17334元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 821250元 | |
第一季度房租 | 12000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 328500元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.45年 | |
合计投资 | 105390元 | 年净利润 | 210900元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
陈文鼎加盟费用及收益 (三线城市) |
陈文鼎饮品加盟费用 | 陈文鼎饮品收益预估 | ||
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 800元 | |
装修费用 | 22000元(440元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 514元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 15408元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 292000元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.4年 | |
合计投资 | 93680元 | 年净利润 | 187460元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
通过上面的表格,告诉各位投资者,如果是计划在一线城市开一家陈文鼎饮品店,20平方米的门店对应的是开店成本是15.2万元;在二线城市开奶茶店,20平方米的门店对应的开店成本是12.1万;在三线城市开一家20平方米的陈文鼎饮品店,对应的成本是10.3万元。
接下来,就是对陈文鼎饮品的深入了解。作为现制奶茶品牌,陈文鼎旗下的门店,售出的每一杯饮品,都是顾客下单之后,工作人员现场制作出来的,店内的顾客可以看到整个制作过程,如果线上的顾客品尝到不新鲜的配料,可以凭借小票给门店反应,重新做一杯饮品。
陈文鼎的主要目标消费群体,是中高收入人群,推出的陈文鼎售价在9-20元之间,新鲜的原料加持下,产品有了较高的性价比,因此,也会有越来越多的奶茶爱好者来到陈文鼎饮品店消费,投资者需要做的就是将其转化为忠实顾客。